3.06.2010
«Пробіг під каштанами-2010»
30 травня 2010 року пройшов черговий, 18-й за рахунком, спортивно-благодійний «Пробіг під каштанами-2010», в якому прийняла участь і команда КУА «FIM Capital»
Всі новини
"Українська біржа" виключила з Біржового списку 4 цінні папери.
Котирувальна комісія "Української біржі" 31 березня 2010 р. ухвалила рішення про виключення з Біржового списку 4 цінних паперів. Дане рішення набуває чинності 1 квітня 2010 року. Про це повідомляє прес-служба біржі.
Всі новини
Зниження обсягів видобутку газу в світових масштабах малоймовірно
Зниження видобутку газу в світових масштабах малоймовірно. Про це заявив гендиректор консалтингової компанії East European Gas Analysis (Вашингтон) Михайло Корчемкін, коментуючи ініціативу міністра енергетики і шахт Алжиру Шакіба Хеліля підвищити вартість газу шляхом скорочення його видобутку.
Всі новини
| Тікер | Ціна останньої угоди | Дата останньої угоди | |
| ZAEN | 305 | -12.86% | 25.05.2010 |
| CEEN | 11.5 | -12.28% | 25.05.2010 |
| UNAF | 170 | -10.99% | 25.05.2010 |
| UTEL | 0.23 | +1.12% | 03.04.2009 |
| MMKI | 2.36 | -23.87% | 25.05.2010 |
| BAVL | 0.33 | -12.63% | 20.05.2010 |
| DNEN | 791 | -6.94% | 25.05.2010 |
| NITR | 8.43 | -15.28% | 25.05.2010 |
| MSICH | 1550 | -18.64% | 25.05.2010 |
| SMASH | 77.2 | 25.05.2010 | |
| USCB | 0.38 | -17.48% | 25.05.2010 |
| AZST | 2.45 | -15.52% | 25.05.2010 |
| STIR | 63.5 | -17.53% | 20.05.2010 |
| KIEN | 19 | 30.04.2010 | |
| ENMZ | 161.47 | -32.78% | 25.05.2010 |
| KVBZ | 18 | -12.2% | 25.05.2010 |
| MZVM | 18 | -14.29% | 25.05.2010 |
| AVDK | 14.4 | -1.37% | 20.05.2010 |
| ALMK | 0.15 | -17.42% | 25.05.2010 |
| PGOK | 33.2 | -2.35% | 25.05.2010 |


