3.06.2010
«Пробег под каштанами-2010»
30 мая 2010 года прошел очередной, 18-й по счету, спортивно-благотворительный «Пробег под каштанами-2010», участие в уотром приняла и команда КУА «FIM Capital»
Все новости
Еженедельные аналитические отчеты
"Украинская биржа" исключила из Биржевого списка 4 ценные бумаги.
Котировальная комиссия "Украинской биржи" 31 марта 2010 г. приняла решение об исключении из Биржевого списка 4 ценных бумаг. Данное решение вступает в силу 1 апреля 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
Все новости
Снижение объемов добычи газа в мировых масштабах маловероятно
Снижение добычи газа в мировых масштабах маловероятно. Об этом заявил гендиректор консалтинговой компании East European Gas Analysis (Вашингтон) Михаил Корчемкин, комментируя инициативу министра энергетики и шахт Алжира Шакиба Хелиля повысить стоимость газа путем сокращения его добычи.
Всі новини
| Тикер | Цена последней сделки | Дата последней сделки | |
| ZAEN | 305 | -12.86% | 25.05.2010 |
| CEEN | 11.5 | -12.28% | 25.05.2010 |
| UNAF | 170 | -10.99% | 25.05.2010 |
| UTEL | 0.23 | +1.12% | 03.04.2009 |
| MMKI | 2.36 | -23.87% | 25.05.2010 |
| BAVL | 0.33 | -12.63% | 20.05.2010 |
| DNEN | 791 | -6.94% | 25.05.2010 |
| NITR | 8.43 | -15.28% | 25.05.2010 |
| MSICH | 1550 | -18.64% | 25.05.2010 |
| SMASH | 77.2 | 25.05.2010 | |
| USCB | 0.38 | -17.48% | 25.05.2010 |
| AZST | 2.45 | -15.52% | 25.05.2010 |
| STIR | 63.5 | -17.53% | 20.05.2010 |
| KIEN | 19 | 30.04.2010 | |
| ENMZ | 161.47 | -32.78% | 25.05.2010 |
| KVBZ | 18 | -12.2% | 25.05.2010 |
| MZVM | 18 | -14.29% | 25.05.2010 |
| AVDK | 14.4 | -1.37% | 20.05.2010 |
| ALMK | 0.15 | -17.42% | 25.05.2010 |
| PGOK | 33.2 | -2.35% | 25.05.2010 |


